Übung- Wer den Cent ehrt….wird irgendwann Millionär…
Im Exklusiv-Bereich finden Sie ausgearbeitetes und sofort einsetzbares Praxismaterial:
Bei dieser Übung sollen sich die Senioren vorstellen sie finden 10 Cent auf der Straße. Sie investieren diese 10 Cent seeehr geschickt und können den Betrag jeden Tag verdoppeln ;-). Nach wie vielen Tagen besitzen Sie über 1 Million Euro?
EmpaKom®: Empathisch kommunizieren. Sicher begleiten.
Online-Intensivlehrgang zur Kommunikationsfachkraft für Menschen mit Demenz
Was tun, wenn ein Mensch mit Demenz Hilfe ablehnt, immer wieder dieselbe Frage stellt oder sich kaum noch mit Worten ausdrücken kann?
26. bis 30. Oktober 2026
Live online. Maximal 14 Teilnehmende.
Raum für Ihre Fragen aus der Praxis.
Mit Fortbildungszertifikat. Ratenzahlung möglich.
Lösung
Wir rechnen nach:
| 1. Tag | 0,10 € | 0,20 € |
| 2. Tag | 0,20 € | 0,40 € |
| 3. Tag | 0,40 € | 0,80 € |
| 4. Tag | 0,80 € | 1,60 € |
| 5. Tag | 1,60 € | 3,20 € |
| 6. Tag | 3,20 € | 6,40 € |
| 7. Tag | 6,40 € | 12,80 € |
| 8. Tag | 12,80 € | 25,60 € |
| 9. Tag | 25,60 € | 51,20 € |
| 10. Tag | 51,20 € | 102,40 € |
| 11. Tag | 102,40 € | 204,80 € |
| 12. Tag | 204,80 € | 409,60 € |
| 13. Tag | 409,60 € | 819,20 € |
| 14. Tag | 819,20 € | 1.638,40 € |
| 15. Tag | 1.638,40 € | 3.276,80 € |
| 16. Tag | 3.276,80 € | 6.553,60 € |
| 17. Tag | 6.553,60 € | 13.107,20 € |
| 18. Tag | 13.107,20 € | 26.214,40 € |
| 19. Tag | 26.214,40 € | 52.428,80 € |
| 20. Tag | 52.428,80 € | 104.857,60 € |
| 21. Tag | 104.857,60 € | 209.715,20 € |
| 22. Tag | 209.715,20 € | 419.430,40 € |
| 23. Tag | 419.430,40 € | 838.860,80 € |
| 24. Tag | 838.860,80 € | 1.677.721,60 € |
Sie brauchen weniger als einen Monat um über 1 Million Euro zu besitzen-
Sie brauchen 24 Tage. Dann mal ab zur Börse… 😉 .











